2024학년도 학사일정 (창의적 체험 활동 포함)
월 | 주 | (1학기)교육행사 | 주계 | 월계(연간누계) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |||||||||||||||||||||
3 | • | 1 | 삼일절 | 2 | 3 | • | 20 (20) |
||||||||||||||||||||
1 | 4 | 개학식 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
입학식 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 학생상담주간(~15) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | 18 | 학부모상담주간(~22) | 19 | 진단검사 | 20 | 21 | 22 | 1학기 교육활동 설명회 | 23 | 24 | 5 | ||||||||||||||||
학급임원선거 | 진로표준화검사 | ||||||||||||||||||||||||||
(4교시) | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | |||||||||||||||||||
4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 21 (41) |
|||||||||||||||||
6 | 8 | 9 | 10 | 총선일 | 11 | 12 | 수완하나 | 13 | 14 | 4 | |||||||||||||||||
체육한마당 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | |||||||||||||||||||
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | |||||||||||||||||||
9 | 29 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 1 | 개교기념일 | 2 | (2,3학년) | 3 | (2,3학년) | 4 | 5 | 2 | 20 (61) |
||||||||||||||||
(재량휴업일) | 1차 지필평가 | 1차 지필평가 | |||||||||||||||||||||||||
교직원 건강의 날 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 어린이날 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||
대체공휴일 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 13 | 수요일 시정운영 | 14 | 스승방문의 날 | 15 | 부처님 오신날 | 16 | 17 | 학년체험학습 | 18 | 19 | 4 | |||||||||||||||
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | |||||||||||||||||||
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | |||||||||||||||||||||
6 | 13 | 1 | 2 | • | 19 (80) |
||||||||||||||||||||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 현충일 | 7 | 8 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | |||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | |||||||||||||||||||
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||
7 | 18 | 1 | (2,3학년) | 2 | (2,3학년) | 3 | (2,3학년) | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 15 (95) |
||||||||||||||
2차 지필평가 | 2차 지필평가 | 2차 지필평가 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 수완하나 | 12 | 교직원 워크숍 | 13 | 14 | 5 | |||||||||||||||||
특색교육주간(~18) | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 15 | 교육과정평가회 | 16 | 17 | 18 | 19 | 여름방학식 | 20 | 21 | 5 | |||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | • | |||||||||||||||||||
• | 29 | 30 | 31 | • | |||||||||||||||||||||||
8 | • | 1 | 2 | 3 | 4 | • | • | ||||||||||||||||||||
• | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | • | |||||||||||||||||||
• | 12 | 13 | 14 | 15 | 광복절 | • | |||||||||||||||||||||
휴업 일수 |
1 | • | 3 | 1 | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||
평가 일수 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | • | 5 | ||||||||||||||||||||
수업 일수 |
19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | • | 95 | 95 | 95 |
월 | 주 | (2학기) 교육행사 | 주계 | 월계(연간누계) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |||||||||||||||||||||
8 | • | 16 | 2학기 개학 | 17 | 18 | 1 | 11 (106) |
||||||||||||||||||||
1 | 19 | 학생상담주간(~23) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | 26 | 학부모상담주간(~30) | 27 | 28 | 29 | 30 | 2학기 교육활동 설명회 | 31 | 5 | ||||||||||||||||||
9 | 2 | 1 | • | 17 (123) |
|||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||
4 | 9 | 수요일 시정운영 | 10 | 11 | 수련활동(1,3학년) | 12 | 수련활동(1,3학년) | 13 | 재량휴업일 | 14 | 15 | 4 | |||||||||||||||
수학여행(2학년) | 수학여행(2학년) | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 16 | 추석연휴 | 17 | 추석 | 18 | 추석연휴 | 19 | 20 | 21 | 22 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | |||||||||||||||||||
7 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 개천절 | 4 | 5 | 6 | 3 | 21 (144) |
|||||||||||||||||
8 | 7 | (전체학년) | 8 | (전체학년) | 9 | 한글날 | 10 | 수요일 시정운영 | 11 | 12 | 13 | 4 | |||||||||||||||
1차 지필평가 | 1차 지필평가 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3학년 진학설명회 | 19 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||
10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | |||||||||||||||||||
11 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | ||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 1 | 수완하나축제 | 2 | 3 | 1 | 19 (163) |
||||||||||||||||||||
12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||
13 | 11 | 12 | 13 | 수능예비소집일 | 14 | 수능일 | 15 | 재량휴업일 | 16 | 17 | 3 | ||||||||||||||||
14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 학생회임원선거 | 23 | 24 | 5 | ||||||||||||||||||
15 | 25 | (3학년) | 26 | (3학년) | 27 | (3학년) | 28 | 29 | 30 | 5 | |||||||||||||||||
2차 지필평가 | 2차 지필평가 | 2차 지필평가 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 15 | 1 | • | 21 (184) |
|||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||
17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||
18 | 16 | (1,2학년) | 17 | (1,2학년) | 18 | (1,2학년) | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | ||||||||||||||||
2차 지필평가 | 2차 지필평가 | 2차 지필평가 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 23 | 24 | 25 | 성탄절 | 26 | 수완하나 | 27 | 28 | 29 | 4 | |||||||||||||||||
특색교육주간(~1.8) | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 30 | 31 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 20 | 1 | 새해첫날 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 (191) |
||||||||||||||||||
21 | 6 | 졸업진급사정회 | 7 | 8 | 9 | 10 | 졸업식 | 11 | 12 | 5 | |||||||||||||||||
겨울방학식 | |||||||||||||||||||||||||||
• | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | • | |||||||||||||||||||
• | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | • | |||||||||||||||||||
• | 27 | 설날연휴 | 28 | 설날 | 29 | 설날연휴 | 30 | 31 | • | ||||||||||||||||||
2 | • | 1 | 2 | • | • | ||||||||||||||||||||||
• | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | • | |||||||||||||||||||
• | 10 | 11 | 12 | 신학기준비연수 | 13 | 신학기준비연수 | 14 | 부장워크숍 | 15 | 16 | • | ||||||||||||||||
• | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | • | |||||||||||||||||||
• | 24 | 신학기준비연수 | 25 | 26 | 27 | 28 | • | ||||||||||||||||||||
휴업일수 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | • | 9 | ||||||||||||||||||||
평가일수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | • | 5 | ||||||||||||||||||||
수업일수 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | • | 96 | 96 | 96 | ||||||||
1 학 기 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | • | 95 | 95 | 95 | ||||||||
2 학 기 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | • | 96 | 96 | 96 | ||||||||
계 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 | • | 191 | 191 | 191 |
※ 본 계획은 학교 사정에 따라 변경될 수도 있음