2023학년도 학사일정 (창의적 체험 활동 포함)
월 | 주 | (1학기) 교 육 행 사 | 주계 | 월계 (연간누계) |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 삼일절 | 2 | 입학식/개학식 | 3 | 4 | 5 | 2 | 22 (22) |
|||||||||||||||||
2 | 6 | 7 | 진단평가 (1,2,3학년) |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | 13 | 학생상담주간(~17) | 14 | 15 | 16 | 17 | 1학기 교육활동 설명회 | 18 | 19 | 5 | |||||||||||||||||
4 | 20 | 학부모상담주간(~24) 학급임원선거 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 20 (42) |
||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 4 | 영어듣기(1학년) | 5 | 6 | 영어듣기(2학년) | 7 | 영어듣기(3학년) | 8 | 9 | 5 | ||||||||||||||||
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 수완하나 체육한마당 |
15 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | |||||||||||||||||||
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2, 3학년 1학기 1차 지필평가 |
28 | 2, 3학년 1학기 1차 지필평가 교직원 건강의 날 |
29 | 30 | 5 | |||||||||||||||||
5 | 10 | 1 | 개교기념일 | 2 | 3 | 4 | 5 | 어린이날 | 6 | 7 | 3 | 20 (62) |
|||||||||||||||
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | |||||||||||||||||||
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | |||||||||||||||||||
14 | 29 | 석가탄신일 대체공휴일 |
30 | 31 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 14 | 1 | 수련활동(1,3학년) 수학여행(2학년) |
2 | 수련활동(1,3학년) 수학여행(2학년) |
3 | 4 | 2 | 21 (83) |
||||||||||||||||||
15 | 5 | 환경교육주간(~11) | 6 | 현충일 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | |||||||||||||||||
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | |||||||||||||||||||
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||
7 | 18 | 1 | 2 | 0 | 13 (96) |
||||||||||||||||||||||
19 | 3 | 2, 3학년 1학기 2차 지필평가 |
4 | 2, 3학년 1학기 2차 지필평가 |
5 | 2, 3학년 1학기 2차 지필평가 |
6 | 7 | 8 | 9 | 5 | ||||||||||||||||
20 | 10 | 수완하나 특색교육주간(~17) | 11 | 12 | 13 | 14 | 교직원 워크숍 | 15 | 16 | 5 | |||||||||||||||||
21 | 17 | 1학기 반성회 및 사정회 | 18 | 19 | 여름방학식 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3 | |||||||||||||||||
• | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | • | |||||||||||||||||||
• | 31 | • | |||||||||||||||||||||||||
8 | • | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | • | • | ||||||||||||||||||
• | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | • | |||||||||||||||||||
휴업일수 | 2 | 1 | • | • | 1 | • | 3 | ||||||||||||||||||||
고사일수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | • | 5 | ||||||||||||||||||||
수업일수 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | • | 96 | 96 | 96 |
월 | 주 | (2학기) 교 육 행 사 | 주계 | 월계(연간누계) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |||||||||||||||||||||
8 | 1 | 14 | 개학일(2학기) | 15 | 광복절 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 4 | 13 (109) |
|||||||||||||||
2 | 21 | 학생상담주간(~25) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | 28 | 학부모상담주간(~9.1) | 29 | 30 | 31 | 4 | |||||||||||||||||||||
9 | 3 | 1 | 2학기 교육활동 설명회 | 2 | 3 | 1 | 19 (128) |
||||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 영어듣기(1학년) | 6 | 영어듣기(2학년) | 7 | 영어듣기(3학년) | 8 | 9 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 학년체험활동 | 16 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | |||||||||||||||||||
7 | 25 | 26 | 27 | 28 | 추석연휴 | 29 | 추석 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||
10 | 7 | 1 | 0 | 19 (147) |
|||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 재량휴업일 | 3 | 개천절 | 4 | 월요일 시정운영 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
9 | 9 | 한글날 | 10 | 11 | 12 | 2학기 1차 지필평가 | 13 | 2학기 1차 지필평가 | 14 | 15 | 4 | ||||||||||||||||
10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3학년 진학설명회 | 21 | 22 | 5 | ||||||||||||||||||
11 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 수완하나축제 | 28 | 29 | 5 | ||||||||||||||||||
12 | 30 | 31 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 21 (168) |
|||||||||||||||||||
13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||
14 | 13 | 14 | 15 | 수능예비소집 | 16 | 대학수학능력시험 | 17 | 18 | 19 | 4 | |||||||||||||||||
15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | |||||||||||||||||||
16 | 27 | 3학년 2학기 2차 지필평가 | 28 | 3학년 2학기 2차 지필평가 | 29 | 3학년 2학기 2차 지필평가 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||
12 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 (188) |
|||||||||||||||||||||
17 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||
18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||
19 | 18 | 19 | 20 | 1, 2학년 2학기 2차 지필평가 | 21 | 1, 2학년 2학기 2차 지필평가 | 22 | 1, 2학년 2학기 2차 지필평가 | 23 | 24 | 5 | ||||||||||||||||
20 | 25 | 성탄절 | 26 | 수완하나 특색교육주간(~1.4) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | |||||||||||||||||
1 | 21 | 1 | 새해첫날 | 2 | 2학기 반성회 및 사정회 | 3 | 학생회 임원 선거 | 4 | 5 | 졸업식 및 종업식 | 6 | 7 | 4 | 4 (192) |
|||||||||||||
• | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | • | |||||||||||||||||||
• | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | • | |||||||||||||||||||
• | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | • | |||||||||||||||||||
• | 29 | 30 | 31 | • | |||||||||||||||||||||||
2 | • | 1 | 2 | 3 | 4 | • | • | ||||||||||||||||||||
• | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 설날연휴 | 10 | 11 | • | ||||||||||||||||||
• | 12 | 13 | 14 | 신학기준비연수 | 15 | 신학기준비연수 | 16 | 부장워크숍 | 17 | 18 | • | ||||||||||||||||
• | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | • | |||||||||||||||||||
• | 26 | 신학기준비연수 | 27 | 28 | 29 | • | |||||||||||||||||||||
휴업일수 | 4 | 2 | • | 2 | 1 | • | 9 | ||||||||||||||||||||
고사일수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | • | 5 | ||||||||||||||||||||
수업일수 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | • | 96 | 96 | 96 | ||||||||
1 학 기 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | • | 96 | 96 | 96 | ||||||||
2 학 기 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | • | 96 | 96 | 96 | ||||||||
계 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | • | 192 | 192 | 192 |
※ 본 계획은 학교 사정에 따라 변경될 수도 있음